อบรม Solidworks |
|||||
![]() |
|||||
| SolidWorks ช่วยให้งานออกแบบทางด้าน วิศวกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์,การออกแบบเครื่องจักรกล ทำได้อย่างถูกต้อง | |||||
| ง่ายดายรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง จึงนับได้ว่า เป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถสูงและเรียนรู้ได้ง่าย | |||||
| จึงทำให้ วิศวกรและนักออกแบบ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานจริง | |||||
| หัวข้อการฝึกอบรม Solidwork Basic + ระดับกลาง | |||||
Lesson1
|
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ SolidWorks | ||||
| ระบบการทำงานของโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม | |||||
![]() |
ระบบการทำงานของโปรแกรม SolidWorks | ||||
| ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่ | |||||
| การเรียกใช้เมนูคำสั่งและ การควบคุมมุมมองต่างๆ | |||||
| การปรับแต่งและควบคุมสภาพแวดล้อมในโปรแกรม | |||||
| เรียนรู้โครงสร้างของโมเดลใน Solidworks | |||||
Lesson2 |
การสร้างเส้น 2 มิติเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นโมเดล 3 มิติ (Part) | ||||
| การทำงานกับเส้น 2 มิติ | |||||
| การสร้างเส้น 2 มิติ | |||||
![]() |
เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแก้ไขเส้น 2 มิติ | ||||
Lesson3 |
การสร้างโมเดล 3 มิติ (Part) | ||||
| เรียนรู้การขึ้นรูป โมเดลจากเส้น 2 มิติ Extrude, Revolve, Swept, Loft | |||||
Lesson4 |
การแก้ไขโมเดล 3 มิติ (Part) | ||||
| การแก้ไขโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude Cut, Revolve Cut, Swept Cut, Loft Cut | |||||
| การแก้ไขโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Fillet , Chamfer, Rib , Draft , Shell | |||||
| Wrap , Mirror , Linear Pattern , Circular Pattern | |||||
![]() |
|||||
Lesson5 |
การประกอบชิ้นงาน ( Assembly ) | ||||
| การนำเข้าชิ้นงาน | |||||
| การประกอบชิ้นงานด้วยการ Mate | |||||
| การสร้าง Explode View | |||||
| การหาปริมาตรและพื้นที่ของชิ้นงาน | |||||
| การตรวจสอบการประกอบชิ้นงาน เพื่อหาข้อผิดพลาด | |||||
| การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ ( Animation ) | |||||
Lesson6 |
การสร้างภาพฉาย 2 มิติ (Drawing) | ||||
![]() |
การสร้างภาพฉาย 2 มิติ อัตโนมัติ | ||||
| การสร้างภาพตัด อัตโนมัติ (Section View) | |||||
| การสร้างภาพแสดงรายละเอียด อัตโนมัติ (Detail View) | |||||
| การสร้าง Exprode View | |||||
| การสร้างตารางแสดงรายละเอียดประกอบแบบ (Bill Of Material) | |||||
Lesson7 |
Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ | ||||
| การเรียกใช้งาน Material Editor | |||||
| ปรับคุณสมบัติของวัตถุให้สมจริง | |||||
![]() |
การนำพื้นผิวสำเร็จรูปมาใช้งาน | ||||
Lesson8 |
การสร้างภาพเสมือนจริงใน Solidworks (Rendering With Photoview 360) | ||||
| การใช้งาน SOLIDWORKS Visualize 2025 | |||||
| Lesson9 | การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ | ||||
| ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว | |||||
| Lesson10 | การนำผลงานจาก SolidWork ไปใช้ในโปรแกรมอืน เช่น AutoCAD , 3dsmax , | ||||
| การนำผลงานจาก SolidWork ไปใช้ในเครื่อง CNC , 3d Printer | |||||
|
|
|||||
| คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ | |||||
| วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม | |||||
| ระยะเวลาฝึกอบรม : | |||||
| เรียนส่วนตัว 8,900 / ท่าน : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น. | |||||
| เรียนกลุ่มที่สถาบัน 4,900 / ท่าน : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น. | |||||
| เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมทุก Version Solidworks 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Solidworks 2018 | |||||
| Solidworks 2017 Solidworks 2016 และรุ่นอื่นๆ | |||||
| รับฟรีทันที !!! คอร์ส เรียนออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 3,500 บาท | |||||
| รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา | |||||
| รับรองผล 100% | |||||
| เรียน Solidworks ทบทวนฟรี !!! เข้าเรียนทบทวนที่สถาบันได้ฟรี 1 ครั้ง | |||||
|
|||||
ค่าอบรม |
เรียนส่วนตัว | 8,900.- | 12 ชั่วโมง | ||
| เรียนกลุ่ม | 4,900.- | 12 ชั่วโมง | |||
![]() ![]() |
|||||
ภาพตัวอย่างผลงาน ที่สร้างจาก SolidWorks |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
| Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Hotline : 085-2176726 | |||||
| Line : @chairatstudio | |||||
| Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio | |||||
| หลักสูตร Solidworks Advance | |||||