Products Design |
||||
| หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Products Design ) | ||||
| หลักการและเหตุผล | ||||
| ในภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี | ||||
| สามารถส่งเสริมให้ยอดขายสูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงได้ | ||||
| ซึ่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ในเมืองไทยมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการทางการตลาด | ||||
| ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรนี้จึงถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี | ||||
| สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้อง ใช้เวลา เรียนถึง 5 ปีในมหาวิทยาลัย | ||||
| ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้รับทราบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอน | ||||
| การผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริง รวมถึงการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน | ||||
| ทุกๆ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ||||
| วัตถุประสงค์ : | ||||
| 1 | เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ | |||
| ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท | ||||
| 2 | เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมได้มีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ | |||
| ในการออกแบบ ซึ่งสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในขั้นตอน | ||||
| การผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และสามารถ | ||||
| นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการออกแบบได้ | ||||
| หัวข้อการฝึกอบรม : | ||||
| พิ้นฐานที่จำเป็นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ||||
| กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ||||
| การอ่านแบบและการเขียนแบบเบื้องต้น | ||||
| การวาดภาพ สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ | ||||
| ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking และ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ | ||||
| วัสดุและกรรมวิธีการผลิต | ||||
| ทฤษฎีสี, จิตวิทยาการใช้สี | ||||
| องค์ประกอบศิลป์ | ||||
| การวิจัยและหาข้อมูลสำหรับการออกแบบ ( Research ) | ||||
| การสรุปแนวทางการออกแบบ ( Concept Of Design ) | ||||
| การทำแบบร่างและการพัฒนาแบบ(Idea Sketch&Idea Develop) | ||||
| คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 | ||||
| การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม SketchUp สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ | ||||
| คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 | ||||
| การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม 3ds max สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ | ||||
| การนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ | ||||
| การเขียนแบบเพื่อการผลิต ( Working Drawing ) | ||||
| การจัดทำชิ้นงานต้นแบบ ( Prototype ) | ||||
| คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : | สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื็นฐานได้ | |||
| วิธีการฝึกอบรม : | เป็นการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม | |||
|
||||
![]() |
||||
| พิเศษ!!! สำหรับนักเรียน Product Design รับสิทธิ์ เรียนฟรี SketchUp+Basic V-Ray มูลค่า 3,900.- บาท | ||||
| ค่าอบรม | ชั่วโมงเรียน | |||
| เรียนส่วนตัว | 19,900.- | 30 ชั่วโมง | ||
| เรียนกลุ่ม | 9,800.- | 30 ชั่วโมง | คลิ้กดู ตารางเรียนแบบกลุ่ม | |
| © Copyright 2004-2017 www.chairatstudio.com | ||||
| Tel : 02-9689983 , 0852176726 | ||||
|
|
||||