หลักสูตรอบรม Word |
||
| หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าฝึกอบรม มีความสามารถในทำงานด้านเอกสาร ทกรูปแบบ สำหรับการใช้งาน | ||
| ภายในสำนักงานหรือใช้ส่วนตัว โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานทั่วๆไป สร้างและจัดการเอกสาร, การทำรายงาน, | ||
| การออกแบบแผ่นพับ และงานเอกสารอื่นๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ตามต้องการ | ||
| Microsoft Word 1 | หลักการทำงานของ Microsoft Word | |
| รู้จักกับ Word และความสามารถโดยรวม | ||
| ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม | ||
| การใช้แถบเครื่องมือ ต่างๆ | ||
| Microsoft Word 2 | เริ่มทำงาน Microsoft Word | |
| การสร้างเอกสารใหม่ | ||
| เริ่มพิมพ์ข้อความในหน้าเอกสาร |
||
| พิมพ์ตัวอักษรแทรกลงในข้อความ | ||
| การสลับภาษา ในการพิมพ์เอกสาร | ||
| การพิมพ์ข้อความใหม่ทับข้อความเดิม | ||
| การเลือกมุมมองการดูเอกสาร | ||
| การบันทึกเอกสาร | ||
| เปิดเอกสารเก่าขึ้นมาทำงานต่อหรือแก้ไข | ||
| Microsoft Word 3 | การจัดรูปแบบและตกแต่งเอกสาร | |
| กำหนดขนาดกระดาษที่ใช้ (Page Setup) | ||
| แสดงแถมไม้บรรทัดในหน้าเอกสาร | ||
| การทำงานและจัดการแบบตัวอักษร (Font) | ||
| การสร้าง อักษรตัวยกและตัวห้อย | ||
| การจัดตำแหน่งข้อความ | ||
| การใส่สัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสาร | ||
| การกำหนดตำแหน่งกั้นหน้า กั้นหลัง และย่อหน้า และตำแหน่งแท็บ (Tab) | ||
| การใส่เลขลำดับและบุลเล็ต (Numbering & Bullets) | ||
| การกำหนดข้อความบนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ | ||
| การใส่เลขหน้าเอกสาร | ||
| Microsoft Word 4 | ตรวจสอบและแก้ไขข้อความในเอกสาร | |
| แก้ไขคำที่พิมพ์ผิด | ||
| ค้นหาคำต่างๆ ในเอกสาร (Find) | ||
| แทนที่คำในเอกสาร (Replace) | ||
| ตรวจและแก้ไขคำที่สะกดผิดทั้งเอกสาร | ||
| ใส่ข้อความอัตโนมัติด้วย AutoComplete | ||
| การใช้งานระบบแก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect) | ||
| ใช้พจนานุกรมใน Word | ||
| Microsoft Word 5 | การใช้เท็มเพลต และ สไตล์ สำเร็จรูป | |
| รู้จักกับสไตล์ (Style) | ||
| รู้จักกับแม่แบบ (Template) | ||
| การใช้แม่แบบ (Template) อัตโนมัติ | ||
| การใช้สไตล์สำเร็จรูปจากโปรแกรม | ||
| การสร้างสไตล์ และการเรียกใช้ | ||
| การสร้างและบันทึกแม่แบบไว้ใช้งานเอง | ||
| Microsoft Word 6 | การทำงานกับตาราง (Table) บนหน้าเอกสาร | |
| การสร้างตาราง | ||
| สร้างตารางสำเร็จรูปด้วย Quick Table | ||
| จัดข้อมูลในตารางให้เป็นระเบียบ | ||
| การตกแต่งตาราง | ||
| สร้างตารางให้เหมือนตารางใน Excel | ||
| การใช้งานตารางอัตโนมัติ (Table Style) | ||
| คำนวณตัวเลขหาผลลัพธ์ในตาราง | ||
| เปลี่ยนตารางเป็นข้อความ | ||
| เปลี่ยนข้อความเป็นตาราง | ||
| Microsoft Word 7 | การทำงานกับ รูปภาพและการตกแต่ง | |
| การแทรกรูปภาพ และ ClipArt | ||
| การปรับขนาดย่อ/ขยายภาพ/การหมุนภาพ | ||
| ตัดภาพออกไปบางส่วน (Crop) | ||
| ปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ | ||
| การปรับโทนสีภาพ | ||
| ตกแต่งรูปภาพด้วยคุณลักษณะพิเศษ | ||
| จัดวางข้อความร่วมกับรูปภาพ | ||
| แทรกรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape) ลงในเอกสาร | ||
| แทรกข้อความศิลป์ (WordArt) | ||
| แทรกกล่องข้อความ (Text box) | ||
| แทรกแผนภูมิ (Chart) | ||
| Microsoft Word 8 | การประยุกต์ใช้งานจริง | |
| การสร้างรายงานและเอกสาร | ||
| สร้างประวัติส่วนตัวสำหรับสมัครงาน (Resume) | ||
| สร้างป้ายผนึก (สำหรับติดหน้าซองจดหมาย) | ||
| การสร้างแผ่บพับ โบร์ชัวร์ | ||
| Microsoft Word 9 | การพิมพ์งานใน Word | |
| การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ | ||
| การสร้างข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ | ||
| การปรับแต่งระยะขอบกระดาษ | ||
| สั่งพิมพ์ | ||
| Microsoft Word 10 | TIP & TRICK และการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ | |
| การป้องกันเอกสารด้วยรูปแบบต่าง ๆ (Protect Document) | ||
| การทำงานร่วมกับ Microsoft Excel | ||
| การทำงานร่วมกับ Microsoft PowerPoint | ||
| การบันทึกในรูปแบบ Webpage | ||
| การแปลงไฟล์งานเป็น PDF ไฟล์ | ||
© Copyright 2004-2014 By ChairatStudio.com |
||